Plstěné koutouče
Plstěné kotouče se používají k broušení s nalepeným brusivem, leštění obvodem i plochou za použití leštící pasty, případně jako podložkové nebo vodící kotouče pod brusné pásy.
- gramáž 0,45g/cm³
| Název, Typ | Vnější průměr [mm] | Průměr otvoru [mm] | Tloušťka [mm] | Materiál | Cena vč. DPH/ks |
|---|---|---|---|---|---|
| PLSŤ BÍLÁ | 80 | 8 | 10 | FILC | 20.4 Kč |
| PLSŤ BÍLÁ | 100 | 8 | 10 | FILC | 28.8 Kč |
| PLSŤ BÍLÁ | 120 | 10 | 10 | FILC | 38.4 Kč |
| PLSŤ BÍLÁ | 150 | 8 | 10 | FILC | 57.6 Kč |
| PLSŤ BÍLÁ | 180 | 10 | 10 | FILC | 79.2 Kč |
| PLSŤ BÍLÁ | 200 | 20 | 10 | FILC | 96 Kč |
| PLSŤ BÍLÁ | 250 | 20 | 10 | FILC | 145.2 Kč |
| PLSŤ BÍLÁ | 300 | 20 | 10 | FILC | 204 Kč |
| PLSŤ BÍLÁ | 350 | 20 | 10 | FILC | 272.4 Kč |
| PLSŤ BÍLÁ | 400 | 20 | 10 | FILC | 349.2 Kč |
| PLSŤ BÍLÁ | 450 | 20 | 10 | FILC | 439.2 Kč |
| PLSŤ BÍLÁ | 500 | 20 | 10 | FILC | 536.4 Kč |
| PLSŤ BÍLÁ | 70 | 8 | 20 | FILC | 50.4 Kč |
| PLSŤ BÍLÁ | 80 | 8 | 20 | FILC | 50.4 Kč |
| PLSŤ BÍLÁ | 100 | 8 | 20 | FILC | 75.6 Kč |
| PLSŤ BÍLÁ | 120 | 10 | 20 | FILC | 105.6 Kč |
| PLSŤ BÍLÁ | 150 | 8 | 20 | FILC | 159.6 Kč |
| PLSŤ BÍLÁ | 180 | 10 | 20 | FILC | 225.6 Kč |
| PLSŤ BÍLÁ | 200 | 10 | 20 | FILC | 276 Kč |
| Filcová tělíska se stopkou - válcové | 10 | 0 | 10 | FILC | 30 Kč |
| Filcová tělíska se stopkou - válcové | 15 | 0 | 15 | FILC | 27.6 Kč |
| Filcová tělíska se stopkou - kuželové | 10 | 0 | 10 | FILC | 30 Kč |
